
Bedrijfsprofiel
Van een startup van 2015 tot een marktleider, we hebben nu vier fabrieken, gebruiken 200+ werknemers en bereiken 120 miljoen RMB in jaarlijkse omzet. Met ons eigen R & D-team, precisieproductie en volledige after-sales-service produceren we krachtige auto-remcomponenten voor klanten in het hele land (Beijing, Tianjin, Shandong, Hunan, enz.) En in het buitenland. Door langdurige partnerschappen met toplandse merken te smeden en een wereldwijde export te wagen, zijn we een go-to-leverancier geworden voor oplossingen voor het remsysteem.
Actieve leden
jaren ervaring
Evenementen en uitdagingen
Deskundige instructeurs
| Deeltype: | Schijfrem remklauw |
|
Productconditie: |
Gereviseerd |
| Levenscyclusstatus: | Beschikbaar om te bestellen |
| Pakketinhoud: | Remklauw; Instructieblad; Beugel; Hardwarekit |
| Pakketgewicht: | 12.40 lb |
|
UPC: |
00884548006058 |
|
OE -nummers |
561615124, 561615124A |
|
Voertuigmodel |
Volkswagen Passat |
| Bleeder -poortgrootte | M10x1.0 |
| Inlaatpoortgrootte | 0.394 in |
| Zuiger hoeveelheid | 1 |
| Zuiger grootte OD - Imperial | 2.242 in |
| Zuigermaat OD - metriek | 56.9468 mm |
Waarom kiezen voor ons
Volkswagen Rechtsremremklauw 19-B6157

Ons productfuncties
Al onze remklauwen worden vervaardigd volgens de specificaties van de originele apparatuurfabrikant (OEM), waardoor prestaties en duurzaamheid worden gewaarborgd die overeenkomen met de normen van de oorspronkelijke apparatuur fabrikant (OEM). Ze hebben een OEM-stijl zinkchromaat anti-corrosiecoating voor uitstekende roestbescherming. Onze remklauwen gebruiken een OEM-ontwerp met roestvrijstalen zuigers voor maximale duurzaamheid, precisie gemarkeerd voor een nauwkeurige pasvorm en een gladde remkracht. Onze remklauwen zijn voorzien van 100% nieuwe OEM-stofdeksels en EPDM-rubberafdichtingen voor verbeterde warmteverouderingsweerstand en jaren van lekvrije werking. Onze remklauwen zijn uitgerust met gespecialiseerde beugels en accessoires voor eenvoudige installatie en betrouwbaar remkrachtherstel. Onze producten worden geïnspecteerd en druk getest aan het einde van de productielijn voordat we ervoor zorgen dat onze klanten een vlekkeloze prestaties ontvangen direct uit de doos.
Toepasselijke modellen
| Jaar | Maken | Model | Trimmen | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Volkswagen | Passat | Comfortline sedan 4-deurs | 2.0L 1984CC 121CU. In. L4 Gas DOHC Turbo Charged |
| 2020 | Volkswagen | Passat | Execline sedan 4deurs | 2.0L 1984CC 121CU. In. L4 Gas DOHC Turbo Charged |
| 2020 | Volkswagen | Passat | Highline Sedan 4-deurs | 2.0L 1984CC 121CU. In. L4 Gas DOHC Turbo Charged |
| 2020 | Volkswagen | Passat | R-lijn sedan 4deurs | 2.0L 1984CC 121CU. In. L4 Gas DOHC Turbo Charged |
| 2020 | Volkswagen | Passat | Sel Sedan 4-deurs | 2.0L 1984CC 121CU. In. L4 Gas DOHC Turbo Charged |
| 2020 | Volkswagen | Passat | SE Sedan 4-deurs | 2.0L 1984CC 121CU. In. L4 Gas DOHC Turbo Charged |
| 2020 | Volkswagen | Passat | S sedan 4-deurs | 2.0L 1984CC 121CU. In. L4 Gas DOHC Turbo Charged |
| 2019 | Volkswagen | Passat | SE R-Line Sedan 4-deurs | 2.0L 1984CC 121CU. In. L4 Gas DOHC Turbo Charged |
| 2019 | Volkswagen | Passat | Wolfsburg editie sedan 4-deurs | 2.0L 1984CC 121CU. In. L4 Gas DOHC Turbo Charged |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Comfortline sedan 4-deurs | 2.5L 2480cc 151CU. In. L5 Gas DOHC Natuurlijk afgezogen |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Comfortline sedan 4-deurs | 2.0L 1984CC 121CU. In. L4 Gas DOHC Turbo Charged |
| 2018 | Volkswagen | Passat | GT sedan 4-deurs | 3.6L 3598CC 220CU. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk afgezogen |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Highline Sedan 4-deurs | 2.5L 2480cc 151CU. In. L5 Gas DOHC Natuurlijk afgezogen |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Highline Sedan 4-deurs | 2.0L 1984CC 121CU. In. L4 Gas DOHC Turbo Charged |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Highline Sedan 4-deurs | 3.6L 3598CC 220CU. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk afgezogen |
| 2018 | Volkswagen | Passat | R-lijn sedan 4deurs | 2.5L 2480cc 151CU. In. L5 Gas DOHC Natuurlijk afgezogen |
| 2018 | Volkswagen | Passat | R-lijn sedan 4deurs | 2.0L 1984CC 121CU. In. L4 Gas DOHC Turbo Charged |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Sel Premium sedan 4deurs | 2.0L 1984CC 121CU. In. L4 Gas DOHC Turbo Charged |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Sel Premium sedan 4deurs | 3.6L 3598CC 220CU. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk afgezogen |
| 2018 | Volkswagen | Passat | SE Sedan 4-deurs | 2.0L 1984CC 121CU. In. L4 Gas DOHC Turbo Charged |
| 2018 | Volkswagen | Passat | S sedan 4-deurs | 2.0L 1984CC 121CU. In. L4 Gas DOHC Turbo Charged |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Sportline sedan 4-deurs | 2.5L 2480cc 151CU. In. L5 Gas DOHC Natuurlijk afgezogen |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Trendline sedan 4-deurs | 2.0L 1984CC 121CU. In. L4 Gas DOHC Turbo Charged |
| 2018 | Volkswagen | Passat | V6 sedan 4-deurs | 3.6L 3598CC 220CU. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk afgezogen |
| 2018 | Volkswagen | Tiguan Limited | Base Sport Utility 4-deurs | 2.0L 1984CC 121CU. In. L4 Gas DOHC Turbo Charged |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Comfortline sedan 4-deurs | 1.8L 1798CC 110CU. In. L4 Gas DOHC Turbo Charged |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Comfortline sedan 4-deurs | 2.5L 2480cc 151CU. In. L5 Gas DOHC Natuurlijk afgezogen |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Highline Sedan 4-deurs | 1.8L 1798CC 110CU. In. L4 Gas DOHC Turbo Charged |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Highline Sedan 4-deurs | 2.5L 2480cc 151CU. In. L5 Gas DOHC Natuurlijk afgezogen |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Highline Sedan 4-deurs | 3.6L 3597CC 219CU. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk afgezogen |
| 2017 | Volkswagen | Passat | R-lijn sedan 4deurs | 1.8L 1798CC 110CU. In. L4 Gas DOHC Turbo Charged |
| 2017 | Volkswagen | Passat | R-lijn sedan 4deurs | 2.5L 2480cc 151CU. In. L5 Gas DOHC Natuurlijk afgezogen |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Sel Premium sedan 4deurs | 1.8L 1798CC 110CU. In. L4 Gas DOHC Turbo Charged |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Sel Premium sedan 4deurs | 3.6L 3597CC 219CU. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk afgezogen |
| 2017 | Volkswagen | Passat | SE Sedan 4-deurs | 1.8L 1798CC 110CU. In. L4 Gas DOHC Turbo Charged |
| 2017 | Volkswagen | Passat | SE Sedan 4-deurs | 3.6L 3597CC 219CU. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk afgezogen |
| 2017 | Volkswagen | Passat | S sedan 4-deurs | 1.8L 1798CC 110CU. In. L4 Gas DOHC Turbo Charged |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Sportline sedan 4-deurs | 2.5L 2480cc 151CU. In. L5 Gas DOHC Natuurlijk afgezogen |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Trendline+ sedan 4-deurs | 1.8L 1798CC 110CU. In. L4 Gas DOHC Turbo Charged |
| 2017 | Volkswagen | Passat | V6 sedan 4-deurs | 3.6L 3597CC 219CU. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk afgezogen |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Base Sport Utility 4-deurs | 1.4L 1390cc 85cu. In. L4 Gas DOHC Turbo Charged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Comfortline Sport Utility 4-deurs | 2.0L 1984CC 121CU. In. L4 Gas DOHC Turbo Charged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Highline Sport Utility 4-deurs | 2.0L 1984CC 121CU. In. L4 Gas DOHC Turbo Charged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Sel Sport Utility 4-deurs | 2.0L 1984CC 121CU. In. L4 Gas DOHC Turbo Charged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | S Sport Utility 4-deurs | 2.0L 1984CC 121CU. In. L4 Gas DOHC Turbo Charged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Sport & Style Sport Utility 4-deurs | 1.4L 1390cc 85cu. In. L4 Gas DOHC Turbo Charged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Sport & Style Sport Utility 4-deurs | 2.0L 1984CC 121CU. In. L4 Gas DOHC Turbo Charged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Sport Sport Utility 4-deurs | 2.0L 1984CC 121CU. In. L4 Gas DOHC Turbo Charged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Track & Fun Sport Utility 4-deurs | 2.0L 1984CC 121CU. In. L4 Gas DOHC Turbo Charged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Trendline Sport Utility 4-deurs | 2.0L 1984CC 121CU. In. L4 Gas DOHC Turbo Charged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Wolfsburg editie Sport Utility 4-deurs | 2.0L 1984CC 121CU. In. L4 Gas DOHC Turbo Charged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan Limited | Base Sport Utility 4-deurs | 2.0L 1984CC 121CU. In. L4 Gas DOHC Turbo Charged |
| 2016 | Volkswagen | Passat | Base sedan 4-deurs | 3.6L 3597CC 219CU. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk afgezogen |
| 2016 | Volkswagen | Passat | Comfortline sedan 4-deurs | 1.8L 1798CC 110CU. In. L4 Gas DOHC Turbo Charged |
Wij zijn hier voor u
Wij bieden aangepaste remklauwoplossingen voor verschillende voertuigmodellen Feelfree om contact met ons op te nemen voor op maat gemaakte specificaties.
+8615031419944
FAQ
Vraag: Hoeveel jaar heeft uw bedrijf geopereerd in de auto -componenten?
A: Ons bedrijf is opgericht in 2015 en heeft ongeveer een decennium ervaring in de industrie van de auto -onderdelen.
Vraag: Wat is de kleinste ordergrootte die u per product accepteert?
A: We werken op een spot-sale-basis met flexibele MOQ's-als de voorraad beschikbaar is, is er geen minimale bestellimiet. Meestal is onze standaard MOQ 10 eenheden.
Populaire tags: Volkswagen Rechtsremremklauw 19-B6157, China Volkswagen Rechtsremremklauw 19-B6157 Fabrikanten, leveranciers, fabriek


