18- B5302 Auto -onderdelen Zuiger remklauw voor Chevrolet

18- B5302 Auto -onderdelen Zuiger remklauw voor Chevrolet
product Introductie:
Vergelijking van productparameters Specifieke modellen {{{0}}} gmc Sierra 25 0 0 HD WT 6.6LV 8 403 CID/6599CC Turboarged, 6.0lv 8 364 CID/5967CC {{} {}} CID/5967CC {{} {}} CID/5967CC {{} {}} CID/5967CC {} 10}} GMC Sierra 3500 HD WT 6.6lv 8 403 CID/6599CC Turbo, 6.0lv 8 364 cid/5967cc 2011-2019 Chevrolet Silverado 2500 HD LT 6.6LV 8 403 CID/6599CC ...
Aanvraag sturen
Beschrijving
Technische Parameters
 
 
Vergelijking van productparameters
Productennaam Auto remklauw Kaarten 18-B5302
Olie -inlaatgrootte M10×1.5 OEM 23270468, 20872158, 23398898
Zuiger materiaal Staal Verpakt gewicht 22.8200 lb
Zuiger hoeveelheid 1 Zuigermaat OD - metriek 60,20 mm
Toepasselijke modellen Chevrolet Silverado 2500 HD 2019-11 Silverado 3500 HD 2019-11 Suburban 2019-16
Suburban 3500 HD 2019-16 GMC Sierra 2500 HD 2019-11 Sierra 3500 HD 2019-11 Chevrolet Truck 2015

Specifieke modellen

{{{0}} GMC Sierra 2500 HD WT 6.6LV 8 403 CID/6599CC Turbo, 6.0LV 8 364 CID/5967CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
{{{0}}} gmc sierra 3500 HD WT 6.6LV 8 403 cid/6599cc turbo, 6.0lv 8 364 cid/5967ccccccccccccccccccccccccccccccccccc
{{{0}}} Chevrolet Silverado 2500 HD LT 6.6LV 8 403 CID/6599CC Turbo, 6.0lv 8 364 CID/5967CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
{{{0}}} Chevrolet Silverado 2500 HD LTZ 6.6LV 8 403 CID/6599CC Turbo, 6.0lv 8 364 CID/5967CCCCCCCCCCCCCCC
{{{0}}} Chevrolet Silverado 2500 HD WT 6.6LV 8 403 CID/6599CC Turbo, 6.0LV 8 364 CID/5967CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
{{0}}} Chevrolet Silverado 3500 HD LT 6.6LV 8 403 CID/6599CC Turbo, 6.0lv 8 364 CID/5967CCCCCCCCCCC
{{{0}}} Chevrolet Silverado 3500 HD LTZ 6.6LV 8 403 cid/6599cc turbo, 6.0lv 8 364 cid/5967ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
{{{0}}} Chevrolet Silverado 3500 HD WT 6.6LV 8 403 CID/6599CC Turbo, 6.0lv 8 364 CID/5967CCCCCCCCCCCCCCCCCC
{{{0}}} GMC Sierra 2500 HD Denali 6.6lv 8 403 CID/6599CC Turbo, 6.0lv 8 364 CID/5967CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
{{{0}} GMC Sierra 2500 HD SLE 6.6LV 8 403 CID/6599CC Turbo, 6.0LV 8 364 CID/5967CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
{{{0}} GMC Sierra 2500 HD SLT 6.6LV 8 403 CID/6599CC Turbo, 6.0lv 8 364 CID/5967CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
{{{0}}} GMC Sierra 3500 HD Denali 6.6lv 8 403 cid/6599cc turbo, 6.0lv 8 364 cid/5967ccccccccccccccccc
{{{0}} GMC Sierra 3500 HD SLE 6.6LV 8 403 CID/6599CC Turbo, 6.0lv 8 364 CID/5967CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
{{{0}}} gmc sierra 3500 HD SLT 6.6LV 8 403 cid/6599cc turbo, 6.0lv 8 364 cid/5967ccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
{{{0}}} Chevrolet Silverado 2500 HD High Country 6.6LV 8 403 CID/6599CC Turbo, 6.0LV 8 364 CID/5967CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
{{{0}}} Chevrolet Silverado 3500 HD High Country 6.6LV 8 403 CID/6599CC Turbo, 6.0lv 8 364 CID/5967CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
{{{0}} GMC Sierra 2500 HD BASE 6.6LV 8 403 cid/6599cc turbo, 6.0lv 8 364 cid/5967ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
{{{0}} GMC Sierra 3500 HD BASE 6.6LV 8 403 cid/6599cc turbo, 6.0lv 8 364 cid/5967cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
{{{0}} Chevrolet Suburban HD 6.0LV 8 364 cid/5967cc
{{{0}} Chevrolet Suburban 3500 HD lS 6.0LV 8 364 CID/5967CC
{{{0}} Chevrolet Suburban 3500 HD LT 6.0LV 8 364 CID/5967CC

 

Waarom kiezen voor ons
 
3(1).jpg

Waarom kiezen voor onze producten

 

Cangzhou KFE Auto Parts Co., Ltd., opgericht in 2015, heeft ons bedrijf nu vier productie-fabrieken met meer dan 200 medewerkers en een jaarlijkse outputwaarde van 120 miljoen yuan. Met ons eigen ontwerp, R&D en productieteam, hoogwaardige Producten en perfecte after-sales-service, ons bedrijf heeft langdurige coöperatieve relaties opgelegd met bedrijven in Beijing,Tianjin,Liaoning,Hebei,Henan,Shandong,Zhejiang,Fujian,Hunan, Hubei and Guangzhou,signed long-term supply contracts with many well-known domestic enterprises,and developed import and export trade,The products are exported overseas and become Een professioneel productie- en verkoopbedrijf van remsysteemonderdelen

 

_20241227160317.png

 

Hoe werkt

Wanneer de bestuurder op het rempedaal stapt, staat de remolie in de hoofdcilinder onder druk en wordt het overgebracht naar de zuigers van de remklauwen van elk wiel door pijpen. De zuigers bewegen naar buiten onder druk en drijven de remklauwen om de remschijven vast te klemmen. Tijdens dit proces wordt enorme wrijving gegenereerd tussen de remblokken in de remklauwen en de remschijven, die het voertuig vertraagt.

 

c0e38c11a50e9c3bd423efe45e81ec5b77ffc64a.jpg

 

Tentoonstelling en samenwerking

.png

19- b2810 auto -accessoires remklauw voor chevrolet

 

Populaire tags: 18- B5302 Auto -onderdelen Zuiger remklauw voor Chevrolet, China 18- B5302 Auto -onderdelen Zuiger remklauw voor Chevrolet -fabrikanten, leveranciers, fabriek

Aanvraag sturen
u droomt het, wij ontwerpen het
Magazijn
neem contact met ons op